周博 |
|
职称:副教授/博士生导师(中国农业大学)、硕士生导师(bat365在线平台官网) | |
职务:/ | |
政治面貌:中共党员 | |
出生日期:1989年10月18日 | |
联系电话:15810266793 | |
E-mail:zhoubo89@cau.edu.cn |
|
|
教育经历 |
|
|
2007.09-2011.06 | 水利水电工程(本科) | 中国农业大学 |
2011.09-2016.06 | 水利工程(硕博连读) | 中国农业大学 |
(其中,2014.11-2015.11,美国普渡大学,国家公派博士生联合培养) |
工作经历 |
|
|
2016.07-2019.05 | 中国农业大学农业工程博士后流动站博士后 | |
(其中,2016.12-2019.03,美国威斯康星大学麦迪逊分校,博士后国际交流计划派出项目) | ||
2019.05-2023.06 | 中国农业大学水利与土木工程学院副教授、硕士生导师 | |
(其中,2020.10-2022.03,bat365在线平台官网援疆副院长) | ||
2023.06-至今 | 中国农业大学水利与土木工程学院副教授、博士生导师 |
承担项目 |
|
|
[1]国家农业重大科技项目,2023-2026、2022-2026,子课题主持 | ||
[2]国家重点研发项目:主粮作物高产优质水分需求机理与智能调控办法(2022YFD1900801),2023-2025,子课题主持 | ||
[3]国家自然科学基金重点项目:滴灌湿润体微生境重构机理与微生物介导调控(52339004),2024-2028,项目骨干 | ||
[4]国家自然科学基金面上项目:沼液地下滴灌系统灌水器堵塞耦合机理及流道结构优化设计方法(52079139),2021-2024,项目主持 | ||
[5]兵团南疆重点产业创新发展支撑计划项目:南疆大型灌区棉花干播湿出灌溉制度优化及应用(2022DB024),2022-2024,课题主持 | ||
已结题项目: | ||
[1]国家自然科学基金重大项目:微咸水滴灌灌水器堵塞控制机理与系统性能提升机制(51790531),2018-2022,项目骨干 | ||
[2]国家自然科学基金青年项目:地下滴灌系统灌水器堵塞特征识别及微胶囊化材料靶向控堵方法(51709261),2018-2019,项目主持 | ||
[3]兵团南疆重点产业创新发展支撑计划项目:自压滴灌新型自动化滴灌水肥一体化设备开发与示范(2020DB004),2020-2022,课题主持 | ||
[4]海南省重点研发计划现代农业专项:基于多级厌氧处理-农田灌溉的养猪废水高效安全资源化利用模式(ZDYF2021XDNT138),2022-2023,课题主持 | ||
[5]农业部重点实验室开放课题:沼液滴灌系统适配产品选择及运行优化机理研究(KLTMCUAR2017-2),2018-2019,项目主持 |
|
相关奖励: |
[1]2024年,第九届水利类专业青年教师讲课竞赛一等奖 |
[2]2023年,中国农业大学优秀共产党员、本科生百篇优秀毕业论文(设计)优秀指导教师 |
[3]2022年,第三届“华维杯”全国大学生农业水利工程及相关专业创新设计大赛优秀指导教师 |
[4]2021年,北京市青年人才托举工程 |
[5]2020年,中国农业大学五四青年标兵集体骨干成员 |
[6]2017年,“高效滴灌系统抗堵塞关键技术研究及应用”获大禹水利科学技术奖一等奖(7/15) |
[7]2016年,“作物根区土壤水肥气协同精量调控滴灌技术研发及应用”获中国产学研合作创新成果一等奖(3/7) |
[8]2013年,“再生水滴灌系统灌水器内部附生生物膜特征及其与堵塞之间的定量关系”获第十二届北京青年优秀科技论文二等奖(1/6) |
[9]2012年,“不同类型迷宫流道灌水器对再生水滴灌的适宜性评价及微生物学机制表达”获中国农业工程学会农业水土工程专业委员会第七届学术年会优秀青年学术论文(1/6) |