学院依据《2022级“农业水利工程卓越工程师计划班”选拔的通知》要求,经学生自愿报名、系院审核、分流名单公示,完成专业方向分流工作,确定2022级农业水利工程专业卓越工程师和农业水利工程专业方向分流名单,具体详情请见附件
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业方向 | 备注 |
1 | 20201010357 | 银世仫 | 农水2班 | 卓越班 | |
2 | 20211010036 | 王鑫豪 | 农水1班 | 卓越班 | |
3 | 20211010068 | 杨文轩 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
4 | 20211010091 | 曹晨 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
5 | 20211010133 | 王政伟 | 农水2班 | 卓越班 | |
6 | 20211010149 | 严昌周 | 农水2班 | 卓越班 | |
7 | 20221010098 | 胡前 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
8 | 20221010099 | 陈晓菡 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
9 | 20221010100 | 段浩 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
10 | 20221010101 | 袁玉虹 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
11 | 20221010102 | 谢志恒 | 农水1班 | 卓越班 | |
12 | 20221010103 | 姜俊杰 | 农水1班 | 卓越班 | |
13 | 20221010104 | 王博 | 农水1班 | 卓越班 | |
14 | 20221010106 | 王智毅 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
15 | 20221010107 | 马淑菲 | 农水1班 | 卓越班 | |
16 | 20221010108 | 周可胜 | 农水1班 | 卓越班 | |
17 | 20221010109 | 刘星 | 农水1班 | 卓越班 | |
18 | 20221010110 | 李福全 | 农水1班 | 卓越班 | |
19 | 20221010111 | 李柏安 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
20 | 20221010112 | 包坤 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
21 | 20221010113 | 郭钰郴 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
22 | 20221010114 | 乔永康 | 农水1班 | 卓越班 | |
23 | 20221010115 | 肖作坛 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
24 | 20221010116 | 饶竟铖 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
25 | 20221010118 | 王俊宝 | 农水1班 | 卓越班 | |
26 | 20221010119 | 东主加 | 农水1班 | 卓越班 | |
27 | 20221010120 | 杨麒山 | 农水1班 | 卓越班 | |
28 | 20221010121 | 王睿 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
29 | 20221010122 | 谭齐全 | 农水1班 | 卓越班 | |
30 | 20221010123 | 张馨文 | 农水1班 | 卓越班 | |
31 | 20221010124 | 阮昶玮 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
32 | 20221010125 | 麻泽宇 | 农水1班 | 卓越班 | |
33 | 20221010126 | 史荣辰 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
34 | 20221010127 | 王杰 | 农水1班 | 农业水利工程 | |
35 | 20221010128 | 陈静雪 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
36 | 20221010129 | 杜鹏展 | 农水2班 | 卓越班 | |
37 | 20221010131 | 刘佳奇 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
38 | 20221010132 | 陈孟龙 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
39 | 20221010133 | 华展 | 农水2班 | 卓越班 | |
40 | 20221010134 | 韦一凡 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
41 | 20221010135 | 李研 | 农水2班 | 卓越班 | |
42 | 20221010136 | 施颖 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
43 | 20221010137 | 郭学恒 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
44 | 20221010138 | 韩佳睿 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
45 | 20221010139 | 张凡 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
46 | 20221010142 | 牛开源 | 农水2班 | 卓越班 | |
47 | 20221010143 | 刘浩浩 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
48 | 20221010144 | 陈婧帑 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
49 | 20221010145 | 芮梓硕 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
50 | 20221010146 | 刘俊岚 | 农水2班 | 卓越班 | |
51 | 20221010147 | 王梓权 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
52 | 20221010148 | 熊喆 | 农水2班 | 卓越班 | |
53 | 20221010149 | 徐俊飞 | 农水2班 | 卓越班 | |
54 | 20221010150 | 隆新春 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
55 | 20221010151 | 田付宣 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
56 | 20221010152 | 苗雨溪 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
57 | 20221010154 | 王成 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
58 | 20221010155 | 白丹丹 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
59 | 20221010156 | 王浩宇 | 农水2班 | 卓越班 | |
60 | 20221010157 | 赵向阳 | 农水2班 | 卓越班 | |
61 | 20221010158 | 张江 | 农水2班 | 农业水利工程 | |
62 | 20221010159 | 张甲顶 | 农水2班 | 卓越班 | |
63 | 20221010160 | 胡宗元 | 农水2班 | 卓越班 |
公示期:2024年2月29日至3月2日。公示期内,如有问题,请及时与教学办公室联系。
联系人:仝倩倩
联系电话:0993-2058082
bat365在线平台官网教学办公室
2024年2月29日