各系、各部门:
经2019级农业水利工程专业学生自愿报名、系院审核、分流名单公示,完成专业方向分流工作,确定2019级农业水利工程专业学生卓越工程师和农业水利工程专业方向分流名单,具体详情请见附件。
附件:2019级农业水利工程专业方向分流结果
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 专业方向 |
1 | 20181010011 | 杜朋霏 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
2 | 20181010025 | 王冲 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
3 | 20181010036 | 李容进 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
4 | 20181010042 | 徐朗 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
5 | 20181010058 | 程龙灿 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
6 | 20181010073 | 潘伟鹏 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
7 | 20191010031 | 马志鹏 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
8 | 20191010032 | 张桂源 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
9 | 20191010033 | 杨烁 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
10 | 20191010034 | 何新纪 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
11 | 20191010037 | 姚靖华 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
12 | 20191010038 | 高双龙 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
13 | 20191010039 | 李欢格 | 女 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
14 | 20191010040 | 马文泽 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
15 | 20191010044 | 陈勇坤 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
16 | 20191010045 | 张鸿昌 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
17 | 20191010046 | 姬生根 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
18 | 20191010049 | 李思豪 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
19 | 20191010051 | 王正杰 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
20 | 20191010054 | 魏婷婷 | 女 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
21 | 20191010055 | 杨伟昆 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
22 | 20191010056 | 邹家辉 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
23 | 20191010057 | 赵涛 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
24 | 20191010058 | 周琦翔 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
25 | 20191010059 | 张文弟 | 女 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
26 | 20191010062 | 刘博远 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
27 | 20191010065 | 李晓钰 | 女 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
28 | 20191010066 | 李榕 | 女 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
29 | 20191010069 | 李富豪 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
30 | 20191010071 | 李俊博 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
31 | 20191010072 | 马艳婷 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
32 | 20191010073 | 王畅 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
33 | 20191010074 | 汪楚博 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
34 | 20191010079 | 张小强 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
35 | 20191010082 | 余涛 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
36 | 20191010083 | 蔡文伟 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
37 | 20191010084 | 钟向东 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
38 | 20191010088 | 付悦凯 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
39 | 20191010089 | 梁淑媛 | 女 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
40 | 20191010091 | 袁志国 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
41 | 20191010092 | 蒋博航 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 卓越工程师 |
42 | 20191010093 | 江帆 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
43 | 20191010094 | 畅宸堃 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
44 | 20191010096 | 郭勇 | 男 | 农业水利工程 | 农水20191班 | 农业水利工程 |
45 | 20191010097 | 杨紫藤 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
46 | 20191010099 | 罗强 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
47 | 20191010100 | 刘亚龙 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
48 | 20191010102 | 谷雅亭 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
49 | 20191010103 | 王宗琥 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
50 | 20191010105 | 贾晶澜 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
51 | 20191010108 | 齐传龙 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
52 | 20191010109 | 贺佳旺 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
53 | 20191010113 | 刘平 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
54 | 20191010115 | 武东浩 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
55 | 20191010128 | 苏小林 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
56 | 20191010129 | 赵晨妤 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
57 | 20191010130 | 谢睿鹏 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
58 | 20191010135 | 刘怀宇 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
59 | 20191010140 | 柴金太 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
60 | 20191010144 | 孟欣 | 女 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
61 | 20191010145 | 李子杰 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
62 | 20191010146 | 张涵 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
63 | 20191010151 | 杨一帆 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
64 | 20191010152 | 刘章迈 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 卓越工程师 |
65 | 20191010159 | 张磊 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
66 | 20191010161 | 郝先杭 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
67 | 20191010162 | 王晨龙 | 男 | 农业水利工程 | 农水20192班 | 农业水利工程 |
bat365在线平台官网教学科研办公室
2021年6月28日