bat365在线平台官网2019级土木工程大类招生专业分流经志愿报名、学院专业分流领导小组研究、公示、及院党委会审核通过,现将专业分流最终名单公布如下:
2019级土木工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 专业 |
1 | 20181010192 | 丁亚庆 | 女 | 土木类20196班 | 土木工程 |
2 | 20181010104 | 范灏然 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
3 | 20191010194 | 李博誉 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
4 | 20191010234 | 陈达星 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
5 | 20191010209 | 李东岳 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
6 | 20191010344 | 刘亨德 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
7 | 20191010198 | 李隆 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
8 | 20191010165 | 邓源洲 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
9 | 20191010359 | 张腾宇 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
10 | 20191010241 | 魏妍婧 | 女 | 土木类20196班 | 土木工程 |
11 | 20191010354 | 霍启磊 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
12 | 20191010296 | 韩俊浩 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
13 | 20181010124 | 马帅 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
14 | 20191010328 | 王亚良 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
15 | 20191010279 | 汤毅婷 | 女 | 土木类20196班 | 土木工程 |
16 | 20191010329 | 郭望波 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
17 | 20191010231 | 林诸杰 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
18 | 20191010318 | 张桠戈 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
19 | 20191010195 | 李燕 | 女 | 土木类20191班 | 土木工程 |
20 | 20191010192 | 杜永坤 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
21 | 20191010229 | 刘桦森 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
22 | 20191010223 | 刘子乐 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
23 | 20191010218 | 李杰 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
24 | 20191010216 | 孙若曦 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
25 | 20191010308 | 方逸凡 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
26 | 20191010322 | 赵鑫泉 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
27 | 20191010263 | 张帅锋 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
28 | 20191010183 | 张凯 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
29 | 20191010252 | 贾超 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
30 | 20191010243 | 陈博文 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
31 | 20191010247 | 秦超 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
32 | 20191010349 | 刘文成 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
33 | 20191010220 | 王晓宇 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
34 | 20181010175 | 张思宁 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
35 | 20191010280 | 耿冬冬 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
36 | 20191010355 | 王新玲 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
37 | 20191010317 | 邓生元 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
38 | 20191010254 | 刘青山 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
39 | 20191012308 | 李旭 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
40 | 20191010315 | 周逸兴 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
41 | 20191010333 | 姜世傲 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
42 | 20191010173 | 史浩良 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
43 | 20191010287 | 高士奇 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
44 | 20191010350 | 马天天 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
45 | 20191010208 | 赵文辉 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
46 | 20191010325 | 郭道辉 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
47 | 20191010261 | 李韦毅 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
48 | 20191010236 | 吴俊号 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
49 | 20191010202 | 肖帅 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
50 | 20191010320 | 高昂 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
51 | 20191010273 | 徐瑶 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
52 | 20191010219 | 彭晋戈 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
53 | 20191010267 | 郭彪 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
54 | 20191010184 | 李文强 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
55 | 20191010251 | 张海涵 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
56 | 20191010301 | 周家庆 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
57 | 20191010186 | 王鸿涛 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
58 | 20191010330 | 何铭 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
59 | 20191010174 | 尚江威 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
60 | 20191010298 | 孙志成 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
61 | 20191010286 | 刘延科 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
62 | 20191010191 | 刘楠 | 女 | 土木类20191班 | 土木工程 |
63 | 20191010227 | 郭雨 | 女 | 土木类20192班 | 土木工程 |
64 | 20191010345 | 崔鑫 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
65 | 20191012296 | 王晨阳 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
66 | 20191010201 | 李静柯 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
67 | 20191010288 | 李乐琴 | 女 | 土木类20194班 | 土木工程 |
68 | 20191010228 | 周响 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
69 | 20191010179 | 于代东 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
70 | 20191010217 | 王辉 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
71 | 20191010314 | 刘院辉 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
72 | 20191010249 | 方豪 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
73 | 20191010169 | 何冉 | 女 | 土木类20191班 | 土木工程 |
74 | 20191010246 | 李文吉 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
75 | 20191010310 | 刘文士 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
76 | 20191010244 | 王元争 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
77 | 20191010242 | 刘先基 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
78 | 20191010303 | 张瑞辰 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
79 | 20191010215 | 井浩泉 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
80 | 20191010348 | 徐金柱 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
81 | 20191010278 | 梁昌勇 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
82 | 20191010203 | 周正 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
83 | 20191010212 | 李奥 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
84 | 20191010289 | 杨江玲 | 女 | 土木类20194班 | 土木工程 |
85 | 20191010300 | 黄广浩 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
86 | 20191010248 | 罗龙 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
87 | 20191010264 | 姜胜文 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
88 | 20191010180 | 杨鸿铭 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
89 | 20191010222 | 文天华 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
90 | 20191010292 | 王妍 | 女 | 土木类20194班 | 土木工程 |
91 | 20191010282 | 吴易泽 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
92 | 20191010213 | 史文雅 | 女 | 土木类20192班 | 土木工程 |
93 | 20191010338 | 杨勇杰 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
94 | 20191010352 | 凌永琪 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
95 | 20191010171 | 王筝 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
96 | 20191010260 | 任晋涛 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
97 | 20191010347 | 汪秦峰 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
98 | 20191012451 | 李涵 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
99 | 20191010276 | 廖毅 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
100 | 20191010283 | 穆江文 | 女 | 土木类20194班 | 土木工程 |
101 | 20191010334 | 陈展辉 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
102 | 20191010294 | 朱俊森 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
103 | 20191010200 | 刘鹏飞 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
104 | 20191010224 | 普跃鑫 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
105 | 20191010275 | 徐礼斌 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
106 | 20191010207 | 欧阳致远 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
107 | 20191010341 | 谭浩哲 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
108 | 20191010335 | 马立超 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
109 | 20191010312 | 褚兆伟 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
110 | 20191010270 | 师晓斌 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
111 | 20191010337 | 何锐平 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
112 | 20191010324 | 李明 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
113 | 20191010226 | 黄佳栋 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
114 | 20191010268 | 李政 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
115 | 20191010304 | 许广骋 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
116 | 20191010257 | 陈非昨 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
117 | 20191010193 | 刘志远 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
118 | 20191010172 | 王光明 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
119 | 20191010188 | 李伯航 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
120 | 20191010214 | 龙思雨 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
121 | 20191010271 | 王锴文 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
122 | 20191010302 | 李硕 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
123 | 20191010358 | 张伟豪 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
124 | 20191010295 | 马思诚 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
125 | 20191010343 | 张梦岩 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
126 | 20191018132 | 陈林 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
127 | 20191010269 | 赵世豪 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
128 | 20191010175 | 侯明君 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
129 | 20191010168 | 张惠乾 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
130 | 20191010204 | 张致远 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
131 | 20191010187 | 钟梓屿 | 男 | 土木类20191班 | 土木工程 |
132 | 20191010221 | 唐忠宵 | 男 | 土木类20192班 | 土木工程 |
133 | 20191010305 | 兰永城 | 男 | 土木类20194班 | 土木工程 |
134 | 20191010272 | 杨思凡 | 男 | 土木类20193班 | 土木工程 |
135 | 20191010277 | 黄丞孚 | 男 | 土木类20196班 | 土木工程 |
136 | 20191010327 | 褚孟佳 | 男 | 土木类20195班 | 土木工程 |
2019级给排水科学与工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 专业 |
1 | 20181010302 | 王俊文 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
2 | 20181010311 | 刘志伟 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
3 | 20191010326 | 郭琦 | 女 | 土木类20195班 | 给排水 |
4 | 20191010319 | 刘帅 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
5 | 20191010199 | 杨子煜 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
6 | 20191010233 | 张绍博 | 男 | 土木类20192班 | 给排水 |
7 | 20191013252 | 李俊龙 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
8 | 20191010166 | 方世伟 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
9 | 20191010281 | 李曼曼 | 女 | 土木类20196班 | 给排水 |
10 | 20191010332 | 张志龙 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
11 | 20191010167 | 王美婷 | 女 | 土木类20191班 | 给排水 |
12 | 20191010238 | 魏开来 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
13 | 20191010237 | 黎梦涵 | 女 | 土木类20196班 | 给排水 |
14 | 20191010356 | 张奇 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
15 | 20191010346 | 陈生保 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
16 | 20191010253 | 薛书雨 | 女 | 土木类20193班 | 给排水 |
17 | 20191010290 | 肖晋 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
18 | 20191010351 | 公梓任 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
19 | 20191010206 | 黄晶晶 | 女 | 土木类20192班 | 给排水 |
20 | 20191018022 | 罗林海 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
21 | 20191010240 | 张运祥 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
22 | 20191010211 | 王宇 | 男 | 土木类20192班 | 给排水 |
23 | 20191010340 | 邓倩玉 | 女 | 土木类20195班 | 给排水 |
24 | 20191010357 | 王玉龙 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
25 | 20191010239 | 魏龙 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
26 | 20191010342 | 李文峰 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
27 | 20191010306 | 黄启昱 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
28 | 20191010182 | 杨芳 | 女 | 土木类20191班 | 给排水 |
29 | 20191010210 | 陈国新 | 男 | 土木类20192班 | 给排水 |
30 | 20191010185 | 丁梦超 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
31 | 20191010197 | 刘昊源 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
32 | 20191010225 | 杨蒲 | 男 | 土木类20192班 | 给排水 |
33 | 20191010299 | 李善铠 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
34 | 20191010196 | 李博文 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
35 | 20191010178 | 王泽宇 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
36 | 20191010307 | 尹国洋 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
37 | 20191010176 | 蒋成翼 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
38 | 20191010285 | 刘文旭 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
39 | 20191010265 | 赵飞飞 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
40 | 20191010293 | 陈磊 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
41 | 20191010190 | 张珅 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
42 | 20191010189 | 李志龙 | 男 | 土木类20191班 | 给排水 |
43 | 20191010323 | 陈旭 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
44 | 20191010262 | 庞文旭 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
45 | 20191010230 | 邓亚辉 | 男 | 土木类20192班 | 给排水 |
46 | 20191010250 | 艾云博 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
47 | 20191010316 | 张浩 | 男 | 土木类20196班 | 给排水 |
48 | 20191010266 | 张浩博 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
49 | 20191010336 | 刘长恩 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
50 | 20191010205 | 韩鑫 | 男 | 土木类20192班 | 给排水 |
51 | 20191010256 | 张小龙 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
52 | 20191010309 | 赵瑞祥 | 男 | 土木类20194班 | 给排水 |
53 | 20191010331 | 杨翌晨 | 男 | 土木类20195班 | 给排水 |
54 | 20191010259 | 刘鑫 | 男 | 土木类20193班 | 给排水 |
bat365在线平台官网教科办
2020年6月23日